Shipping policy
Please check the list below for the delivery charges to your country.
| COUNTRY | COST | FREE | ZONE |
| Afghanistan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Albania | £30.00 | over £150 | 5 |
| Algeria | £36.00 | over £150 | 10 |
| American Samoa | £36.00 | over £150 | 10 |
| Andorra | £25.00 | over £150 | 4 |
| Angola | £36.00 | over £150 | 10 |
| Anguilla | £36.00 | over £150 | 10 |
| Antarctica | £36.00 | over £150 | 10 |
| Antigua and Barbuda | £36.00 | over £150 | 10 |
| Argentina | £36.00 | over £150 | 10 |
| Armenia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Aruba | £36.00 | over £150 | 10 |
| Australia | £28.00 | over £150 | 8 |
| Austria | £23.00 | over £150 | 3 |
| Azerbaijan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Bahamas | £36.00 | over £150 | 10 |
| Bahrain | £34.00 | over £150 | 9 |
| Bangladesh | £36.00 | over £150 | 10 |
| Barbados | £36.00 | over £150 | 10 |
| Belarus | £30.00 | over £150 | 5 |
| Belgium | £18.00 | over £150 | 1 |
| Belize | £36.00 | over £150 | 10 |
| Benin | £36.00 | over £150 | 10 |
| Bermuda | £36.00 | over £150 | 10 |
| Bhutan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Bolivia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Bonaire | £36.00 | over £150 | 10 |
| Bosnia and Herzegowina | £30.00 | over £150 | 5 |
| Botswana | £36.00 | over £150 | 10 |
| Bouvet Island | £36.00 | over £150 | 10 |
| Brazil | £36.00 | over £150 | 10 |
| British Indian Ocean Territory | £36.00 | over £150 | 10 |
| Brunei Darussalam | £34.00 | over £150 | 9 |
| Bulgaria | £25.00 | over £150 | 4 |
| Burkina Faso | £36.00 | over £150 | 10 |
| Burundi | £36.00 | over £150 | 10 |
| Cambodia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Cameroon | £36.00 | over £150 | 10 |
| Canada | £25.00 | over £150 | 7 |
| Canary Islands | £28.00 | over £150 | special |
| Cape Verde | £36.00 | over £150 | 10 |
| Cayman Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Central African Republic | £36.00 | over £150 | 10 |
| Chad | £36.00 | over £150 | 10 |
| Chile | £36.00 | over £150 | 10 |
| China | £28.00 | over £150 | 8 |
| Christmas Island | £36.00 | over £150 | 10 |
| Cocos (Keeling) Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Colombia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Comoros | £36.00 | over £150 | 10 |
| Congo | £36.00 | over £150 | 10 |
| Cook Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Costa Rica | £36.00 | over £150 | 10 |
| Cote D'Ivoire | £36.00 | over £150 | 10 |
| Croatia | £30.00 | over £150 | 5 |
| Cuba | £36.00 | over £150 | 10 |
| Cyprus | £25.00 | over £150 | 4 |
| Czech Republic | £25.00 | over £150 | 4 |
| Denmark | £23.00 | over £150 | 3 |
| Djibouti | £36.00 | over £150 | 10 |
| Dominica | £36.00 | over £150 | 10 |
| Dominican Republic | £36.00 | over £150 | 10 |
| East Timor | £36.00 | over £150 | 10 |
| East Timor | £36.00 | over £150 | 10 |
| Ecuador | £36.00 | over £150 | 10 |
| Egypt | £36.00 | over £150 | 10 |
| El Salvador | £36.00 | over £150 | 10 |
| Equatorial Guinea | £36.00 | over £150 | 10 |
| Eritrea | £36.00 | over £150 | 10 |
| Estonia | £25.00 | over £150 | 4 |
| Ethiopia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Falkland Islands (Malvinas) | £36.00 | over £150 | 10 |
| Faroe Islands | £30.00 | over £150 | 5 |
| Fiji | £36.00 | over £150 | 10 |
| Finland | £23.00 | over £150 | 3 |
| France | £20.00 | over £150 | 2 |
| French Guiana | £36.00 | over £150 | 10 |
| French Polynesia | £36.00 | over £150 | 10 |
| French Southern Territories | £36.00 | over £150 | 10 |
| Gabon | £36.00 | over £150 | 10 |
| Gambia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Georgia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Germany | £20.00 | over £150 | 2 |
| Ghana | £36.00 | over £150 | 10 |
| Gibraltar | £30.00 | over £150 | 5 |
| Greece | £25.00 | over £150 | 4 |
| Greenland | £30.00 | over £150 | 5 |
| Grenada | £36.00 | over £150 | 10 |
| Guadeloupe | £36.00 | over £150 | 10 |
| Guam | £36.00 | over £150 | 10 |
| Guatemala | £36.00 | over £150 | 10 |
| Guinea | £36.00 | over £150 | 10 |
| Guinea-bissau | £36.00 | over £150 | 10 |
| Guyana | £36.00 | over £150 | 10 |
| Haiti | £36.00 | over £150 | 10 |
| Heard and Mc Donald Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Honduras | £36.00 | over £150 | 10 |
| Hong Kong | £28.00 | over £150 | 8 |
| Hungary | £25.00 | over £150 | 4 |
| Iceland | £30.00 | over £150 | 5 |
| India | £28.00 | over £150 | 8 |
| Indonesia | £28.00 | over £150 | 8 |
| Iran (Islamic Republic of) | £36.00 | over £150 | 10 |
| Iraq | £36.00 | over £150 | 10 |
| Ireland | £18.00 | over £150 | 1 |
| Israel | £36.00 | over £150 | 10 |
| Italy | £23.00 | over £150 | 3 |
| Jamaica | £36.00 | over £150 | 10 |
| Japan | £28.00 | over £150 | 8 |
| Jersey | £18.00 | over £150 | 1 |
| Jordan | £34.00 | over £150 | 9 |
| Kazakhstan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Kenya | £36.00 | over £150 | 10 |
| Kiribati | £36.00 | over £150 | 10 |
| Korea | £28.00 | over £150 | 8 |
| Korea | £36.00 | over £150 | 10 |
| Kosovo | £30.00 | over £150 | 5 |
| Kuwait | £34.00 | over £150 | 9 |
| Kyrgyzstan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Lao People's Democratic Republic | £36.00 | over £150 | 10 |
| Latvia | £25.00 | over £150 | 4 |
| Lebanon | £36.00 | over £150 | 10 |
| Lesotho | £36.00 | over £150 | 10 |
| Liberia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Libya | £36.00 | over £150 | 10 |
| Liechtenstein | £30.00 | over £150 | 5 |
| Lithuania | £25.00 | over £150 | 4 |
| Luxembourg | £18.00 | over £150 | 1 |
| Macau | £28.00 | over £150 | 8 |
| Macedonia | £30.00 | over £150 | 5 |
| Madagascar | £36.00 | over £150 | 10 |
| Malawi | £36.00 | over £150 | 10 |
| Malaysia | £28.00 | over £150 | 8 |
| Maldives | £36.00 | over £150 | 10 |
| Mali | £36.00 | over £150 | 10 |
| Malta | £25.00 | over £150 | 4 |
| Marshall Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Martinique | £36.00 | over £150 | 10 |
| Mauritania | £36.00 | over £150 | 10 |
| Mauritius | £36.00 | over £150 | 10 |
| Mayotte | £36.00 | over £150 | 10 |
| Mexico | £25.00 | over £150 | 7 |
| Micronesia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Moldova | £30.00 | over £150 | 5 |
| Monaco | £30.00 | over £150 | 5 |
| Mongolia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Montenegro | £30.00 | over £150 | 5 |
| Montserrat | £36.00 | over £150 | 10 |
| Morocco | £36.00 | over £150 | 10 |
| Mozambique | £36.00 | over £150 | 10 |
| Myanmar | £36.00 | over £150 | 10 |
| Namibia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Nauru | £36.00 | over £150 | 10 |
| Nepal | £36.00 | over £150 | 10 |
| Netherlands | £18.00 | over £150 | 1 |
| Netherlands Antilles | £36.00 | over £150 | 10 |
| New Caledonia | £36.00 | over £150 | 10 |
| New Zealand | £34.00 | over £150 | 9 |
| Nicaragua | £36.00 | over £150 | 10 |
| Niger | £36.00 | over £150 | 10 |
| Nigeria | £36.00 | over £150 | 10 |
| Niue | £36.00 | over £150 | 10 |
| Norfolk Island | £36.00 | over £150 | 10 |
| Northern Mariana Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Norway | £30.00 | over £150 | 5 |
| Oman | £34.00 | over £150 | 9 |
| Pakistan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Palau | £36.00 | over £150 | 10 |
| Palestinian Territory | £36.00 | over £150 | 10 |
| Panama | £36.00 | over £150 | 10 |
| Papua New Guinea | £36.00 | over £150 | 10 |
| Paraguay | £36.00 | over £150 | 10 |
| Peru | £36.00 | over £150 | 10 |
| Philippines | £28.00 | over £150 | 8 |
| Pitcairn | £36.00 | over £150 | 10 |
| Poland | £25.00 | over £150 | 4 |
| Portugal | £23.00 | over £150 | 3 |
| Puerto Rico | £36.00 | over £150 | 10 |
| Qatar | £34.00 | over £150 | 9 |
| Reunion | £36.00 | over £150 | 10 |
| Romania | £25.00 | over £150 | 4 |
| Russian Federation | £30.00 | over £150 | 5 |
| Rwanda | £36.00 | over £150 | 10 |
| Saint Kitts and Nevis | £36.00 | over £150 | 10 |
| Saint Lucia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Saint Vincent and the Grenadines | £36.00 | over £150 | 10 |
| Samoa | £36.00 | over £150 | 10 |
| San Marino | £23.00 | over £150 | 3 |
| Sao Tome and Principe | £36.00 | over £150 | 10 |
| Saudi Arabia | £34.00 | over £150 | 9 |
| Senegal | £36.00 | over £150 | 10 |
| Serbia | £30.00 | over £150 | 5 |
| Serbia | £28.00 | over £150 | 8 |
| Seychelles | £36.00 | over £150 | 10 |
| Sierra Leone | £36.00 | over £150 | 10 |
| Singapore | £28.00 | over £150 | 8 |
| Sint Maarten (French Antilles) | £36.00 | over £150 | 10 |
| Sint Maarten (Netherlands Antilles) | £36.00 | over £150 | 10 |
| Slovakia | £25.00 | over £150 | 4 |
| Slovenia | £25.00 | over £150 | 4 |
| Solomon Islands | £34.00 | over £150 | 9 |
| Somalia | £36.00 | over £150 | 10 |
| South Africa | £34.00 | over £150 | 9 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Spain | £23.00 | over £150 | 3 |
| Sri Lanka | £36.00 | over £150 | 10 |
| St. Barthelemy | £36.00 | over £150 | 10 |
| St. Eustatius | £36.00 | over £150 | 10 |
| St. Helena | £36.00 | over £150 | 10 |
| St. Pierre and Miquelon | £36.00 | over £150 | 10 |
| Sudan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Suriname | £36.00 | over £150 | 10 |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Swaziland | £36.00 | over £150 | 10 |
| Sweden | £23.00 | over £150 | 3 |
| Switzerland | £30.00 | over £150 | 5 |
| Syrian Arab Republic | £36.00 | over £150 | 10 |
| Taiwan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Tajikistan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Tanzania | £36.00 | over £150 | 10 |
| Thailand | £28.00 | over £150 | 8 |
| The Democratic Republic of Congo | £36.00 | over £150 | 10 |
| Togo | £36.00 | over £150 | 10 |
| Tokelau | £36.00 | over £150 | 10 |
| Tonga | £36.00 | over £150 | 10 |
| Trinidad and Tobago | £36.00 | over £150 | 10 |
| Tunisia | £36.00 | over £150 | 10 |
| Turkey | £30.00 | over £150 | 5 |
| Turkmenistan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Turks and Caicos Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Tuvalu | £36.00 | over £150 | 10 |
| Uganda | £36.00 | over £150 | 10 |
| Ukraine | £30.00 | over £150 | 5 |
| United Arab Emirates | £36.00 | over £150 | 10 |
| United Kingdom | £5.00 | over £50 | 0 |
| United States | £22.00 | over £150 | 6 |
| United States Minor Outlying Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Uruguay | £36.00 | over £150 | 10 |
| Uzbekistan | £36.00 | over £150 | 10 |
| Vanuatu | £36.00 | over £150 | 10 |
| Vatican City State (Holy See) | £36.00 | over £150 | 10 |
| Venezuela | £36.00 | over £150 | 10 |
| Viet Nam | £28.00 | over £150 | 8 |
| Virgin Islands (British) | £36.00 | over £150 | 10 |
| Virgin Islands (U.S.) | £36.00 | over £150 | 10 |
| Wallis and Futuna Islands | £36.00 | over £150 | 10 |
| Western Sahara | £36.00 | over £150 | 10 |
| Yemen | £34.00 | over £150 | 9 |
| Zambia | £36.00 |
